Is it worth repairing your phone?
Choose your phone and the repairs it needs. We compare the repair price with the current value of the used phone and tell you whether the repair is worth it. The repair prices are the same ones you pay when you order.
Result
Choose a phone and at least one repair.
In short
- According to the FixHive calculator, as of 11 Oct 2026 a screen replacement is worth it for 152 of 355 phone models, worth thinking over for 97 and not worth it for 106.
- A screen replacement typically costs 75 % of the used phone's current value (median across all models).
- The FixHive rule: a repair costing at most 70 % of the used phone's value is worth it; from 70 to 100 % think it over, and from 100 % the repair isn't worth it.
How the calculator decides
We compare the repair price with the current value of the used phone. What counts is the share of the phone's value the repair costs:
- up to 70 %: worth repairing — a similar used phone would cost the full value, a new one even more
- 70 – 100 %: think it over — the repair can still pay off, depending on how long you want to keep the phone
- 100 % or more: not worth repairing — the repair would cost as much as the phone or more
Frequently asked questions
- When is a phone worth repairing?
- As a rule of thumb: if the repair costs at most 70 % of what the used phone is worth today, it's worth it — a similar used phone costs that full value and a new one even more. If the repair would cost as much as the phone or more, it isn't worth it — that money buys you another phone.
- What is my phone worth?
- For most models the calculator pre-fills a guide value for the used phone. If yours is in better or worse condition, or has more storage, adjust it — for example to what the same model in similar condition costs today.
- Are the prices in the calculator final?
- Yes — they are the same prices with no hidden fees that you see on the model page. You pay for the repair only after it is done. Nothing up front if you pack the phone yourself; a protective box for €5 is optional. Shipping is free — both ways.
- What if I don't know what's wrong with the phone?
- Order Diagnostics. We'll send you the exact repair price within 24 hours of receiving your phone. Diagnostics are free if you approve the repair. If you decline the repair, we charge €35 for diagnostics and shipping the phone back; if the phone can't be repaired, we don't charge this fee. Please reply to our quote within 14 days.
Is a screen replacement worth it? Every model
The price of a screen replacement against the guide value of the used phone for every model we repair. Repair prices are live from our price list.
The used value is a guide — it depends on condition and storage. Enter your own value in the calculator above for your phone. Updated 11 Oct 2026. Download: CSV · Markdown
Apple
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17e | €240 | €645 | 37 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 18 Pro | €510 | €940 | 54 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 18 Pro Max | €560 | €1,015 | 55 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 16e | €230 | €410 | 56 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 17 | €450 | €660 | 68 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 17 Pro | €500 | €1,070 | 47 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 17 Pro Max | €550 | €875 | 63 % | Worth repairing |
| Apple iPhone Air | €550 | €765 | 72 % | Think it over |
| Apple iPhone 16 | €190 | €510 | 37 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 16 Plus | €215 | €630 | 34 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 16 Pro | €210 | €770 | 27 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 16 Pro Max | €230 | €910 | 25 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 15 | €200 | €500 | 40 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 15 Plus | €260 | €570 | 46 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 15 Pro | €195 | €660 | 30 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 15 Pro Max | €195 | €750 | 26 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 14 | €170 | €400 | 43 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 14 Plus | €170 | €430 | 40 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 14 Pro | €175 | €550 | 32 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 14 Pro Max | €170 | €565 | 30 % | Worth repairing |
| Apple iPhone SE (2022) | €95 | €190 | 50 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 13 | €160 | €355 | 45 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 13 Mini | €170 | €350 | 49 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 13 Pro | €170 | €450 | 38 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 13 Pro Max | €160 | €490 | 33 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 12 | €165 | €240 | 69 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 12 Mini | €145 | €260 | 56 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 12 Pro | €165 | €380 | 43 % | Worth repairing |
| Apple iPhone 12 Pro Max | €165 | €400 | 41 % | Worth repairing |
Samsung
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | €300 | €590 | 51 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S26 Plus | €300 | €640 | 47 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | €440 | €885 | 50 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A06 | €140 | €135 | 104 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A17 | €125 | €150 | 83 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A26 5G | €160 | €225 | 71 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A36 5G | €150 | €210 | 71 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A37 5G | €190 | €275 | 69 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A56 5G | €175 | €265 | 66 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A57 5G | €200 | €310 | 65 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S25 | €280 | €540 | 52 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S25 Edge | €360 | €650 | 55 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S25 FE | €170 | €450 | 38 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S25 Plus | €260 | €580 | 45 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | €270 | €795 | 34 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Xcover7 Pro | €135 | €360 | 38 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | €430 | €650 | 66 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | €410 | €470 | 87 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | €830 | €1,100 | 75 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A16 | €120 | €150 | 80 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A16 5G | €115 | €175 | 66 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A25 5G | €115 | €195 | 59 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A35 | €150 | €185 | 81 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A55 | €155 | €270 | 57 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy M55 5G | €125 | €235 | 53 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S24 | €240 | €380 | 63 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S24 FE | €195 | €355 | 55 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S24 Plus | €270 | €470 | 57 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | €310 | €700 | 44 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Xcover7 | €125 | €255 | 49 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | €345 | €480 | 72 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | €690 | €720 | 96 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A05 | €85 | €90 | 94 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A05s | €135 | €120 | 113 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A14 5G | €105 | €140 | 75 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A15 5G | €105 | €150 | 70 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy A34 | €145 | €205 | 71 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A54 | €145 | €230 | 63 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S23 | €195 | €400 | 49 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S23 FE | €205 | €360 | 57 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy S23 Plus | €220 | €300 | 73 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | €340 | €560 | 61 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | €350 | €315 | 111 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | €685 | €610 | 112 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A04s | €110 | €100 | 110 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A23 | €140 | €120 | 117 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A23 5G | €140 | €145 | 97 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A33 5G | €175 | €160 | 109 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A53 5G | €145 | €170 | 85 % | Think it over |
| Samsung Galaxy M13 | €110 | €120 | 92 % | Think it over |
| Samsung Galaxy M33 5G | €115 | €145 | 79 % | Think it over |
| Samsung Galaxy M53 5G | €155 | €175 | 89 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S21 FE | €210 | €265 | 79 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S22 | €230 | €280 | 82 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S22 Plus | €230 | €300 | 77 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | €290 | €415 | 70 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Xcover6 Pro | €90 | €200 | 45 % | Worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | €385 | €420 | 92 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | €665 | €600 | 111 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A02 | €115 | €70 | 164 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A02s | €100 | €75 | 133 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A03s | €125 | €80 | 156 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A13 | €100 | €90 | 111 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A13 5G | €100 | €105 | 95 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A22 5G | €145 | €115 | 126 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A32 | €125 | €130 | 96 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A52 | €180 | €140 | 129 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A52s 5G | €165 | €190 | 87 % | Think it over |
| Samsung Galaxy A72 | €155 | €165 | 94 % | Think it over |
| Samsung Galaxy M12 | €130 | €95 | 137 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M22 | €110 | €100 | 110 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M32 | €155 | €115 | 135 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M52 5G | €155 | €145 | 107 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S21 | €210 | €205 | 102 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S21 Plus | €270 | €315 | 86 % | Think it over |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | €295 | €325 | 91 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Xcover5 | €100 | €140 | 71 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | €370 | €255 | 145 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | €615 | €350 | 176 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A01 | €115 | €55 | 209 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A12 | €100 | €100 | 100 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A21s | €135 | €85 | 159 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A31 | €135 | €105 | 129 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A32 5G | €125 | €120 | 104 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A41 | €145 | €95 | 153 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A42 5G | €145 | €120 | 121 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy A51 5G | €160 | €140 | 114 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M11 | €110 | €75 | 147 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M21 | €145 | €90 | 161 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M31 | €145 | €95 | 153 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M31s | €155 | €105 | 148 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy M51 | €155 | €120 | 129 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Note20 | €250 | €235 | 106 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | €380 | €285 | 133 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S20 | €260 | €200 | 130 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S20 FE | €185 | €180 | 103 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S20 Plus | €270 | €240 | 113 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | €290 | €310 | 94 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Xcover Pro | €135 | €180 | 75 % | Think it over |
| Samsung Galaxy Z Flip | €550 | €315 | 175 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Flip 5G | €640 | €270 | 237 % | Not worth repairing |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | €710 | €380 | 187 % | Not worth repairing |
Xiaomi
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO C85 | €100 | €115 | 87 % | Think it over |
| Xiaomi POCO X7 Pro | €160 | €265 | 60 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi 15 | €85 | €160 | 53 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi 15C | €95 | €135 | 70 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi 15C 5G | €95 | €160 | 59 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi A5 | €80 | €110 | 73 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | €135 | €190 | 71 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | €140 | €250 | 56 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | €145 | €285 | 51 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 15 | €135 | €205 | 66 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 15 4G | €130 | €190 | 68 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro | €155 | €285 | 54 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus | €180 | €300 | 60 % | Worth repairing |
| Xiaomi 15 | €330 | €505 | 65 % | Worth repairing |
| Xiaomi 15 Ultra | €380 | €660 | 58 % | Worth repairing |
| Xiaomi 15T | €195 | €300 | 65 % | Worth repairing |
| Xiaomi 15T Pro | €220 | €450 | 49 % | Worth repairing |
| Xiaomi 17 | €310 | €415 | 75 % | Think it over |
| Xiaomi 17 Ultra | €410 | €660 | 62 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO C75 | €90 | €125 | 72 % | Think it over |
| Xiaomi POCO M6 Pro | €80 | €150 | 53 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO X6 | €165 | €180 | 92 % | Think it over |
| Xiaomi POCO X6 Pro 5G | €115 | €235 | 49 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi 13 | €100 | €140 | 71 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi 13 5G | €80 | €150 | 53 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi 14C | €105 | €130 | 81 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi A3 | €80 | €80 | 100 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 13 | €105 | €160 | 66 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 13 5G | €190 | €175 | 109 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | €145 | €185 | 78 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | €145 | €210 | 69 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | €145 | €200 | 73 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 14 | €130 | €165 | 79 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | €115 | €175 | 66 % | Worth repairing |
| Xiaomi 14 | €280 | €450 | 62 % | Worth repairing |
| Xiaomi 14 Ultra | €375 | €570 | 66 % | Worth repairing |
| Xiaomi 14T | €180 | €240 | 75 % | Think it over |
| Xiaomi 14T Pro | €260 | €375 | 69 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO C65 | €85 | €120 | 71 % | Think it over |
| Xiaomi Poco F5 | €250 | €205 | 122 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO F5 Pro | €100 | €235 | 43 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO X5 5G | €85 | €160 | 53 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO X5 Pro 5G | €90 | €205 | 44 % | Worth repairing |
| Xiaomi Redmi 12 | €80 | €105 | 76 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi 12C | €105 | €100 | 105 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 13C | €85 | €105 | 81 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi A2 | €75 | €75 | 100 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 12 | €135 | €150 | 90 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | €190 | €150 | 127 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus | €190 | €205 | 93 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 12S | €145 | €150 | 97 % | Think it over |
| Xiaomi 13 | €280 | €205 | 137 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 13 Lite | €200 | €175 | 114 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 13 Pro | €300 | €445 | 67 % | Worth repairing |
| Xiaomi 13T | €220 | €175 | 126 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 13T Pro | €270 | €255 | 106 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO F4 | €215 | €190 | 113 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO M4 5G | €90 | €110 | 82 % | Think it over |
| Xiaomi POCO M5 | €120 | €105 | 114 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO M5s | €80 | €100 | 80 % | Think it over |
| Xiaomi POCO X4 Pro 5G | €210 | €145 | 145 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 10 (2022) | €125 | €105 | 119 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 10C | €100 | €90 | 111 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi A1 | €115 | €70 | 164 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11 | €155 | €110 | 141 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro | €190 | €150 | 127 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | €200 | €155 | 129 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G | €260 | €160 | 163 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11E | €95 | €120 | 79 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 11S | €200 | €130 | 154 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi Note 11S 5G | €85 | €170 | 50 % | Worth repairing |
| Xiaomi 12 | €175 | €265 | 66 % | Worth repairing |
| Xiaomi 12 Lite | €190 | €190 | 100 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 12 Pro | €310 | €300 | 103 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 12T | €250 | €230 | 109 % | Not worth repairing |
| Xiaomi 12T Pro | €140 | €240 | 58 % | Worth repairing |
| Xiaomi 12X | €180 | €250 | 72 % | Think it over |
| Xiaomi POCO F3 | €200 | €140 | 143 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 10 | €110 | €110 | 100 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 9T | €85 | €90 | 94 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | €135 | €145 | 93 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | €100 | €120 | 83 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi Note 10S | €105 | €110 | 95 % | Think it over |
| Xiaomi Mi 11 | €275 | €230 | 120 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Mi 11 Lite | €130 | €140 | 93 % | Think it over |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | €145 | €150 | 97 % | Think it over |
| Xiaomi Mi 11i | €135 | €200 | 68 % | Worth repairing |
| Xiaomi POCO F2 Pro | €220 | €150 | 147 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO M3 | €80 | €70 | 114 % | Not worth repairing |
| Xiaomi POCO X3 NFC | €100 | €125 | 80 % | Think it over |
| Xiaomi Redmi 9AT | €105 | €55 | 191 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Redmi 9C NFC | €95 | €60 | 158 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Mi 10 | €230 | €180 | 128 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Mi 10 Pro | €260 | €250 | 104 % | Not worth repairing |
| Xiaomi Mi 10T | €130 | €145 | 90 % | Think it over |
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G | €115 | €120 | 96 % | Think it over |
| Xiaomi Mi 10T Pro | €120 | €170 | 71 % | Think it over |
Huawei
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Nova 11 | €180 | €220 | 82 % | Think it over |
| Huawei Nova Y61 | €75 | €105 | 71 % | Think it over |
| Huawei P60 Pro | €470 | €375 | 125 % | Not worth repairing |
| Huawei Mate 50 Pro | €260 | €365 | 71 % | Think it over |
| Huawei Nova 10 | €135 | €190 | 71 % | Think it over |
| Huawei Nova 9 | €240 | €150 | 160 % | Not worth repairing |
| Huawei P Smart 2021 | €115 | €95 | 121 % | Not worth repairing |
| Huawei P50 Pro | €250 | €295 | 85 % | Think it over |
| Huawei Mate 40 Pro | €400 | €255 | 157 % | Not worth repairing |
| Huawei P40 | €220 | €200 | 110 % | Not worth repairing |
| Huawei P40 Pro | €360 | €205 | 176 % | Not worth repairing |
Motorola
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge 60 | €130 | €275 | 47 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 60 Fusion | €150 | €250 | 60 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 60 Pro | €150 | €360 | 42 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 70 | €140 | €320 | 44 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G05 | €85 | €90 | 94 % | Think it over |
| Motorola Moto G06 | €80 | €90 | 89 % | Think it over |
| Motorola Moto G15 Power | €90 | €115 | 78 % | Think it over |
| Motorola Moto G35 | €85 | €135 | 63 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G56 | €105 | €185 | 57 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G57 Power | €105 | €185 | 57 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G86 | €130 | €225 | 58 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G86 Power | €140 | €225 | 62 % | Worth repairing |
| Motorola Razr 60 | €400 | €500 | 80 % | Think it over |
| Motorola Razr 60 Ultra | €430 | €740 | 58 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 50 | €145 | €255 | 57 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 50 Fusion | €140 | €215 | 65 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 50 Neo | €135 | €235 | 57 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 50 Pro | €155 | €310 | 50 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 50 Ultra | €210 | €405 | 52 % | Worth repairing |
| Motorola Moto E14 | €80 | €80 | 100 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G04 | €75 | €90 | 83 % | Think it over |
| Motorola Moto G24 | €85 | €110 | 77 % | Think it over |
| Motorola Moto G24 Power | €75 | €115 | 65 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G34 | €95 | €105 | 90 % | Think it over |
| Motorola Moto G54 | €85 | €150 | 57 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G55 | €95 | €160 | 59 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G75 | €80 | €195 | 41 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G85 | €120 | €195 | 62 % | Worth repairing |
| Motorola Razr 50 | €440 | €340 | 129 % | Not worth repairing |
| Motorola Razr 50 Ultra | €410 | €450 | 91 % | Think it over |
| Motorola Edge 40 | €190 | €235 | 81 % | Think it over |
| Motorola Edge 40 Neo | €125 | €185 | 68 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 40 Pro | €210 | €325 | 65 % | Worth repairing |
| Motorola Moto E13 | €75 | €75 | 100 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G13 | €75 | €90 | 83 % | Think it over |
| Motorola Moto G14 | €80 | €95 | 84 % | Think it over |
| Motorola Moto G23 | €75 | €105 | 71 % | Think it over |
| Motorola Moto G53 | €80 | €130 | 62 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G54 Power | €85 | €130 | 65 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G73 | €90 | €150 | 60 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G84 | €70 | €170 | 41 % | Worth repairing |
| Motorola Razr 40 | €420 | €265 | 158 % | Not worth repairing |
| Motorola Razr 40 Ultra | €620 | €400 | 155 % | Not worth repairing |
| Motorola Edge 30 | €85 | €205 | 41 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 30 Pro | €155 | €175 | 89 % | Think it over |
| Motorola Edge 30 Ultra | €95 | €300 | 32 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G22 | €85 | €85 | 100 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G32 | €115 | €95 | 121 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G42 | €125 | €100 | 125 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G52 | €110 | €170 | 65 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G62 5G | €105 | €110 | 95 % | Think it over |
| Motorola Moto G71 5G | €75 | €120 | 63 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G72 | €135 | €120 | 113 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G82 5G | €115 | €130 | 88 % | Think it over |
| Motorola Razr 2022 | €450 | €325 | 138 % | Not worth repairing |
| Motorola Edge 20 | €95 | €200 | 48 % | Worth repairing |
| Motorola Edge 20 Pro | €110 | €220 | 50 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G10 | €65 | €70 | 93 % | Think it over |
| Motorola Moto G100 | €85 | €175 | 49 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G20 | €95 | €70 | 136 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G200 5G | €95 | €140 | 68 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G30 | €105 | €75 | 140 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G31 | €125 | €80 | 156 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G41 | €90 | €90 | 100 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G50 | €115 | €90 | 128 % | Not worth repairing |
| Motorola Moto G51 5G | €65 | €90 | 72 % | Think it over |
| Motorola Moto G60 | €70 | €130 | 54 % | Worth repairing |
| Motorola Moto G60s | €70 | €100 | 70 % | Worth repairing |
| Motorola Edge | €280 | €170 | 165 % | Not worth repairing |
| Motorola Edge Plus | €295 | €225 | 131 % | Not worth repairing |
Honor
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Honor 400 | €140 | €315 | 44 % | Worth repairing |
| Honor 400 Lite | €120 | €215 | 56 % | Worth repairing |
| Honor 400 Pro | €220 | €395 | 56 % | Worth repairing |
| Honor 400 Smart | €80 | €220 | 36 % | Worth repairing |
| Honor Magic 7 Lite | €115 | €250 | 46 % | Worth repairing |
| Honor Magic 7 Pro | €290 | €600 | 48 % | Worth repairing |
| Honor X8c | €105 | €200 | 53 % | Worth repairing |
| Honor 200 | €100 | €275 | 36 % | Worth repairing |
| Honor 200 Lite | €95 | €195 | 49 % | Worth repairing |
| Honor 200 Pro | €130 | €310 | 42 % | Worth repairing |
| Honor Magic 6 Lite | €110 | €195 | 56 % | Worth repairing |
| Honor Magic 6 Pro | €350 | €515 | 68 % | Worth repairing |
| Honor X6b | €85 | €110 | 77 % | Think it over |
| Honor X8b | €95 | €160 | 59 % | Worth repairing |
| Honor 70 Lite | €75 | €130 | 58 % | Worth repairing |
| Honor 90 | €270 | €220 | 123 % | Not worth repairing |
| Honor 90 Lite | €85 | €150 | 57 % | Worth repairing |
| Honor Magic 5 Lite | €105 | €170 | 62 % | Worth repairing |
| Honor Magic 5 Pro | €420 | €425 | 99 % | Think it over |
| Honor X6a | €75 | €90 | 83 % | Think it over |
| Honor X7a | €80 | €110 | 73 % | Think it over |
| Honor X7b | €80 | €120 | 67 % | Worth repairing |
| Honor X8 | €115 | €150 | 77 % | Think it over |
| Honor X8a | €90 | €130 | 69 % | Worth repairing |
| Honor 70 | €315 | €190 | 166 % | Not worth repairing |
| Honor Magic 4 Pro | €480 | €300 | 160 % | Not worth repairing |
| Honor X7 | €135 | €90 | 150 % | Not worth repairing |
| Honor 50 | €280 | €165 | 170 % | Not worth repairing |
| Honor 50 Pro | €130 | €185 | 70 % | Think it over |
OPPO
| Model | Screen replacement | Used value | Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| OPPO A80 | €125 | €175 | 71 % | Think it over |
| OPPO Find X7 | €470 | €375 | 125 % | Not worth repairing |
| OPPO Find X7 Ultra | €470 | €515 | 91 % | Think it over |
| OPPO Find X8 | €470 | €405 | 116 % | Not worth repairing |
| OPPO Find X8 Pro | €470 | €515 | 91 % | Think it over |
| OPPO A38 | €80 | €105 | 76 % | Think it over |
| OPPO A79 | €80 | €150 | 53 % | Worth repairing |
| OPPO A98 | €80 | €170 | 47 % | Worth repairing |
| OPPO Reno 10 | €110 | €235 | 47 % | Worth repairing |
| OPPO Reno 8 | €65 | €235 | 28 % | Worth repairing |
| OPPO Reno 8 Pro | €90 | €295 | 31 % | Worth repairing |
| OPPO Find X5 | €85 | €300 | 28 % | Worth repairing |
| OPPO Find X5 Pro | €200 | €385 | 52 % | Worth repairing |
| OPPO Find X3 Pro | €180 | €305 | 59 % | Worth repairing |
| OPPO Reno 5 | €70 | €150 | 47 % | Worth repairing |
| OPPO Find X2 Pro | €320 | €265 | 121 % | Not worth repairing |
| OPPO Reno 4 | €75 | €140 | 54 % | Worth repairing |